| Symbol oferty | NPA-MS-1186 |
| Powierzchnia | 54,97 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 54,97 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, śmieci, Woda zimna |
| Piętro | parter |
| Piwnica [m2] | 4,16 m² |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 322 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | terakota |
Przytulne mieszkanie o powierzchni 54,97 m2 na osiedlu Stadion w Grójcu.
Składa się z:
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel – manager